10k ohm 3590s precision multiturn potentiometer datasheet
Electrical characteristics | |
Range of nominal resistance | 100Ω—50KΩ |
Resistance tolerance | ±5% ±10% |
Terminal resitance | ≤2% or 0.3RΩ |
Rotation noise | ENR≤200% |
Withstand voltage | 510Vac |
Effective electrical travel | >3600°±10° |
wirewond potentiometer | ±0.25% |
Environmental characteristics | |
Rated Power | 160Vac, 2W: 70℃,OW: 100℃ |
Temperature range | -55℃—+100℃ |
TCR | ±150×10-6/℃ |
Temperature range | -55℃,30min,+100℃,30min △R≤±2%R |
Collision | 390m/S2, 4000time △R≤±1%R |
Vibration | -10 ~ 500Hz, 0.75mm, 6h △R≤±1%R |
electronic interrupted≤100?s | |
Climate category | △R≤±5%R, △R1≥100 MΩ |
70℃Electrical endurance | 2W, 1000 h, △R≤±5%R, R1≥1GW ENR≤500%R |
Mechanical endurance | △R≤±5%R, ENR≤500Ω |
Steady damp heat | △R≤±5%R, △R1≥100 MΩ |
Physical characteristics | |
Total mechanical travel | 3600±10° |
Staring torque | ≤25mN·m |
Mark | type/logo |
standard R、Resistance tolerance | |
Standard package | 10pcs/tube |