Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
Frequency: 100MHz
Voltage: 3.3V
Phase Noise: ≤-170dBc/Hz @100KHz
Dimension: SMD14*9mm
SMD1409 100MHz OCXO Oscillator – Ultra-Low Phase Noise (≤-170dBc/Hz @100KHz), 3.3V, High Stability SMD Crystal Oscillator for Precision Timing Applications.
| Parameters | Technical Indicators | Remarks | ||
| Output Characteristics | Nominal Frequency | 100.000MHz | ||
| Waveform | Sinewave | 50Ω | ||
| Power | ≥5dBm | |||
| Harmonic Suppression | ≤-25dBc | |||
| Startup Time | ≤10ms | |||
| RMS Phase Jitter (12kHz~20MHz) | ≤20fs | |||
| Frequency Stability | Ambient | ≤±20ppm | @-40℃~+85℃ | |
| Aging | ≤±1ppm/year | |||
| Frequency Accuracy | ≤±10ppm | @25℃±2℃,voltage-controlled voltage 1.65V | ||
| Voltage/Current@25℃ | Current | ≤35mA | ||
| Voltage | 3.3V | ±5% | ||
| Voltage Control(Frequency Fine Tuning) | Tuning Voltage Range | 1.65V±1.65V | ||
| Tuning Range | ≥±25ppm | |||
| Slope | Positive | |||
| Linearity | <10% | |||
| Input Impedance | ≥100KΩ | |||
| Phase Noise | Typ. | Max. | dBc/Hz | |
| 10Hz | -80 | |||
| 100Hz | -113 | |||
| 1KHz | -140 | |||
| 10KHz | -160 | |||
| 100KHz | -170 | |||
| Work Environment | Operating temperature | -40℃~85℃ | ||
| Storage Temperature | -55℃~105℃ | |||

| PIN | Function |
| 1 | VC |
| 2 | GND |
| 3 | Fout |
| 4 | Input |
联系人:Katya Vane
手机:+86-18884136031
电话:+86-28-80192520
邮箱:sales@xtalong.com
地址: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China