Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
1. 频率:10 MHz(精度 ±0.01 ppb)。
2. 保持性能:< 1 µs 计时误差 / 24小时。
3. 相位噪声:-155 dBc/Hz(@10 kHz)。
4. 供电:3.3 V(稳态 400 mA)。
5. 接口:1PPS 输入/输出 + UART。
一款高精度 10MHz GNSS 驯服时钟模块,具备 1PPS 同步功能及 3.3V 供电。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率稳定度 (Pin 4) | 频率 | 10 | MHz | |||||
| 频率精度 | -100 | +100 | ppb | 自由运行模式,@25℃,上电15分钟后参考标称频率。 | ||||
| -0.01 | +0.01 | ppb | 深度锁定GNSS后24小时内的平均值 | |||||
| 回流偏移 | -100 | +100 | ppb | 回流焊后放置72小时,并通电30分钟。 | 内部频率组件在经过高温处理后,必须静置 72 小时。 | |||
| 短期稳定性 | 0.01 | ppb/s | 上电1小时后(自由运行状态) | |||||
| 温度稳定性 | -1 | +1 | ppb | -10℃~+65℃(参考 25℃) | ||||
| 保持能力 | -1 | +1 | us | ΔT=2℃,锁定 GNSS 1PPS 信号 7 天,测量 24 小时的保持性能,要求 ΔT 小于 1℃/h。 | ||||
| 本地 1PPS 精度 | -30 | +30 | ns | 以 GNSS 1PPS 为基准同步 24 小时 | ||||
| 老化 | 天 | -0.5 | +0.5 | ppb | 运行30天后(自由运行模式) | |||
| 第一年 | -50 | +50 | ppb | |||||
| 供电电压/电流(pin3) | 电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |||
| 电流 | 1200 | mA | 开机 | |||||
| 400 | mA | 在 25℃ 稳态运行条件下 | ||||||
| 射频输出(pin4) | LVCMOS | 负载 | 15 | pF | ||||
| 高电压 | 2.7 | V | ||||||
| 低电压 | 0.4 | V | ||||||
| 上升下降时间 | 5 | ns | ||||||
| 占空比 | 45 | 55 | % | |||||
| 射频相位噪声(pin4) | 相噪 | -85 | dBc/Hz | @1Hz | ||||
| -118 | @10Hz | |||||||
| -140 | @100Hz | |||||||
| -150 | @1kHz | |||||||
| -155 | @10KHz | |||||||
| 1PPS 输出(pin2) | LVCMOS | 高电压 | 2.7 | V | ||||
| 低电压 | 0.4 | V | ||||||
| 脉冲宽度 | 100 | ms | ||||||
| 1PPS 参考输入(pin1) | LVCMOS | 高电压 | 2.7 | 3.4 | V | |||
| 低电压 | 0 | 0.4 | V | |||||
| 脉冲宽度 | 0.01 | 500 | ms | |||||
| RXD(pin5) | LVCMOS | 高电压 | 2.7 | V | ||||
| 低电压 | 0.4 | V | ||||||
| TXD(pin6) | LVCMOS | 高电压 | 2.7 | V | ||||
| 低电压 | 0.4 | V | ||||||

| 管脚定义 | |||
| Number | PIN | 功能 | |
| 1 | Reference 1pps In | 1 PPS 参考输入 | |
| 2 | 1pps Out | 本地 1PPS 输出 | |
| 3 | VS | 供电电压:3.3 V | |
| 4 | RF out | 频率输出:10 MHz | |
| 5 | RXD | 串口接收 | 115200-N-8-1 |
| 6 | TXD | 串行传输 | |
| 7 | GND | 接地 | |
联系人:Katya Vane
手机:+86-18884136031
电话:+86-28-80192520
邮箱:sales@xtalong.com
地址: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China