Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
Center Frequency: 1582.4MHz
Insertion Loss: 2.0 dB
Voltage: 5V
Operating Temeprature Range: -40~85℃
Low-loss RF GPS + COMPASS + GLONASS filter
Usable passband: 2.0 MHz for GPS, 4.092 MHz for COMPASS
and 8.34 MHz for GLONASS
Impedance 50 ohm input and output
Unbalanced to unbalanced operation
RoHS compatible

| ELECTRICAL SPECIFICATION | ||||
| Unit | Minimum | Typica | Maximum | |
| Center Frequency | MHz | 1582.4 | ||
| Insertion Loss 1574.42~1576.42 MHz 1559.05~1563.15 MHz 1573.37~1577.47 MHz 1597.78~1605.66 MHz | dB | 1.0 1.6 1.2 1.4 | 1.2 2.0 2.0 2.0 | |
| Pass band ripple 1574.42~1576.42 MHz 1559.05~1563.15 MHz 1573.37~1577.47 MHz 1597.78~1605.66 MHz | dB | 0.2 0.3 0.2 0.4 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | |
| VSWR 1574.42~1576.42 MHz 1559.05~1563.15 MHZ 1573.37~1577.47 MHz 1597.78~1605.66 MHz | dB | 1.2 1.6 1.4 1.6 | 2.0 2.0 2.0 2.0 | |
| Group delay ripple 1597.78~1605.66 MHz | ns | 4 | 12 | |
| Attenuation | ||||
| 10~824MHz | dB | 37 | 42 | |
| 824~925MHz | 36 | 40 | ||
| 1427-1453MHz | 40 | 43 | ||
| 1850-1910MHz | 40 | 43 | ||
| 1920~1980MHz | 36 | 40 | ||
| 2010~2025MHz | 36 | 40 | ||
| 2300~2400MHz | 36 | 40 | ||
| 2409~2500MHz | 38 | 42 | ||
| 2500MHz~2570MHz | 37 | 42 | ||
| 2600~3006MHz | 35 | 42 | ||
| 4900MHz~5850MHz | 20 | 35 | ||
| Input/Output Impednace | Ohms | 50 | ||
Contact: Katya Vane
Phone: +86-18884136031
Tel: +86-28-80192520
Email: sales@xtalong.com
Add: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China
We chat