Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
Center Frequency: 868.3MHz
lnsertion Loss(min): 2.1dB
Dc Voltage: 5.0V
Operation Temperature; -40~85℃
Low-loss SAW component
Low amplitude ripple
Sharp rejections at both out-bands
Usable passband 10.0MHz
Ceramic Package for Surface Mounted Technology (SMT)
RoHS compatible
Package size 3.00x3.00x1.25mm3
Electrostatic Sensitive Device(ESD)
| Item | Value | Unit | |
| DC voltage | Voc | 5 | V |
| Operation temperature | T | -40~85 | C |
| Storage temprature | Tstg | -40~85 | C |
| RF power dissipation | p | 20 | dBm |
Test Temperature:25℃士2℃
Terminating source impedance: 50Q
Terminating load impedance: 50Q
| Item | Minimum | Typical | Maximum | Unit | |
| Center Frequency | fc | 868.3 | MHz | ||
| Insertion Loss(min) | IL | 2.1 | 3 | dB | |
| Insertion Loss 863.30-873.30 MHz | IL | 2.5 | 3.5 | dB | |
| Amplitude Ripple(p-p) 863.30-873.30 MHz | a | 0.6 | 1 | dB | |
| Group Delay Ripple 863.30-873.30 MHz | 25 | 60 | ns | ||
| Absolute Altenuation | a | ||||
| Dc-820.00 MHz | 45 | 50 | dB | ||
| 920.00-1100.00 MHz | 45 | 50 | dB | ||
| 1100.00-1500.00 MHz | 40 | 45 | dB | ||
| InputvswR 863.3o-873.30 MHz | 1.6:1 | 2.0:1 | |||
| OutputvswR 863.30-873.30 MHz | 1.6:1 | 2.0:1 | |||



Contact: Katya Vane
Phone: +86-18884136031
Tel: +86-28-80192520
Email: sales@xtalong.com
Add: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China
We chat