Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
频率:100MHz
电源电压:5V
输出:正弦波
温度稳定性:±100ppb(-40~85℃)
尺寸:25.4×25.2mm
高性能 100MHz SC切恒温晶振 (OCXO),具备 -180dBc/Hz 超低相位噪声与 ±100ppb 高稳定性。广泛应用于 5G 通信基站、雷达系统及精密电子测量仪器。
SC切晶片技术: 采用高端SC切晶体,具备更优的热稳定性和极低的机械应力敏感度。
超低相位噪声: 远端相噪达到行业领先的 -180dBc/Hz @ 100kHz,确保极低的时钟抖动。
高频率稳定性: 在-40°C至+85°C宽温范围内提供高达 ±100ppb 的精密频率控制。
卓越的老化特性: 极低的日老化率 (±1.0ppb) 及长期频率漂移指标。
精密压控功能: 内置 0-5V 压控调节功能,便于锁相环(PLL)同步与频率微调。
纯净正弦波输出: 标准 +7dBm 正弦波输出,具备优异的谐波(-30dBc)和杂波(-80dBc)抑制。
快速热机: 常温下可在 3 分钟内快速进入高精度工作状态。
通信基础设施: 5G/LTE 基站、小基站以及各类网络同步设备。
测试与测量: 高精度频率计、频谱分析仪以及网络综合测试仪。
雷达与国防: 雷达信号处理、制导系统及高保密通信链路。
专业音频: 高端音频解码器 (DAC) 和母带级主时钟发生器,提升音质解析力。
卫星导航授时: GPS/北斗驯服恒温晶振 (GPSDO) 及关键基础设施的时间服务器。
工业控制: 精密数据采集系统和高稳定性工业仪表。
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | ||
功耗 | 电源电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC | Vcc±5% | |
电流 | 开机 | 950 | mA | @Vcc±5%,25℃ | |||
稳定 | 400 | mA | @Vcc±5%,25℃ | ||||
输出 | 频率 | 100.000 | MHz | ||||
波形 | 正弦波 | —-- | |||||
振动幅度 | 7.0 | dBm | Load: 50Ω | ||||
谐波抑制 | -30 | dBc | Load: 50Ω | ||||
杂波抑制 | -80 | dBc | Load: 50Ω | ||||
负载 | 47.5 | 50 | 52.5 | Ω | Load ± 5% | ||
频率稳定度 | 初始频率准确度 | -200 | +200 | ppb | VC = 2.5V(25℃时),通电 15 分钟后,以标称频率为基准。 | ||
老化 | 日 | -1.0 | +1.0 | ppb | 运行30天后的老化 | ||
年 | -150 | +150 | ppb | ||||
10年 | -0.8 | +0.8 | ppm | ||||
温度特性 | -100 | +100 | ppb | -40℃~+85℃,以25℃为基准 | |||
电压特性 | -10.0 | +10.0 | ppb | Vcc±5% | |||
负载特性 | -10.0 | +10.0 | ppb | Load ± 5% | |||
开机特性 | 3.0 | min | 在 25℃ 下,相对于工作 1 小时后的频率,偏差在 ±100 ppb 以内。 | ||||
相噪 | @10Hz | -105 | dBc/Hz | ||||
@100Hz | -135 | dBc/Hz | |||||
@1KHz | -160 | dBc/Hz | |||||
@10KHz | -175 | dBc/Hz | |||||
@100KHz | -180 | -179 | dBc/Hz | ||||
频率调谐 | 频率调整方式 | 电压控制 | —-- | ||||
电压控制电压输入 (VC) | 0~2.5~5.0 | VDC | |||||
频率调制范围 | VC=5.0V | +1.5 | ppm | ||||
VC=2.5V | -200 | +200 | ppb | ||||
VC=0V | -1.5 | ppm | |||||
斜率 | 正 | ——- | |||||
线性度 | 10 | % | |||||
电压控制输入阻抗 | 100 | KΩ | |||||
环境温度 | 工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | |||
储存温度范围 | -55 | 105 | ℃ | ||||

A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
最小值 | 25.4 | 18.8 | 0.7 | 4.6 | 0.4 | 9.4 | 11.5 Nominal | 11.5 Nominal | |
最大值 | 25.7 | 19.2 | 12.7 | 0.9 | 6.2 | 0.7 | 9.6 |
| 脚 | 符号 | 电气性能 |
| 1 | OUT | 频率输出 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | VC | 压控输入 |
| 4 | NC | 悬空 |
| 5 | VCC | 电源 |
联系人:Katya Vane
手机:+86-18884136031
电话:+86-28-80192520
邮箱:sales@xtalong.com
地址: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China