Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
Frequency Range: 10 ~ 1500MHz
Operating Temperature Range: -40~85℃
Supply Voltage: 2.5V/ 3.3V
Frequency Stability: ±20ppm
| Parameters | Conditions | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | Units |
| Frequncy Range | 10 | 1500 | 10 | 1500 | MHz | |||
| Operating Temperture | Standard | 0 | 70 | 0 | 70 | ℃ | ||
| Extended | -40 | 85 | -40 | 85 | ℃ | |||
| Storage | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |||
| Supply Voltage | VDD | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | VDC |
| Frequency Stability | ± 100 | ± 100 | ppm | |||||
| ± 50 | ±50 | ppm | ||||||
| ±25 | ±25 | ppm | ||||||
| ± 20 | ± 20 | ppm | ||||||
| Input Current | 10~100 MHz | 16 | 18 | mA | ||||
| 100.1~250 MHz | 18 | 20 | mA | |||||
| 250.1~500 MHz | 21 | 22 | mA | |||||
| 500.1~1500 MHz | 26 | 28 | mA | |||||
| Output Symmetry | @50%VDD level | 45/55 | 45/55 | % | ||||
| Output Load | load between each | 100 | 100 | Ω | ||||
| Output Enable | Pin 1 | 0.70% | 0.70% | Vdd | ||||
| Output Disable | Pin 1 | 0.30% | 0.30% | Vdd | ||||
| Disable Current | 16 | 16 | mA | |||||
| Output Enable | 200 | 200 | ns | |||||
| Output Disable | Pin 1=VIL | 50 | 50 | ns | ||||
| Differential Output | 175 | 350 | 175 | 350 | mV | |||
| Offset Voltage | 1.25 | 1.25 | V | |||||
| Rise and Fall | 10%VDD to 90% | 150 | 350 | 500 | 150 | 350 | 500 | pS |
| Aging | @25℃(first year) | ±2 | ±2 | PPM | ||||
| Start-up Time | @25℃(first year) | 10 | 10 | ms | ||||
| Absolute Votage | 3.63 | 3.63 | VDC | |||||
| Moisture | 1 | |||||||
| Termination Finish | Au | |||||||
| ESD Sensitivity | Human Body Model | 3KV Max | ||||||

联系人:Katya Vane
手机:+86-18884136031
电话:+86-28-80192520
邮箱:sales@xtalong.com
地址: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China