Email: sales@xtalong.com Tel: +86-28-80192520
Standard frequency: 100.00MHz
Output: Sine Wave
Temperatur frequency characteristics: ≤±20ppm
Operating voltage: +5VDC
Aging: ≤±1ppm/Aging
高性能 SMD2520 差分压控晶体振荡器 (VCXO)
隆重推出我们具备超低相位噪声特性的 VCXO,专为对稳定性与精度要求极高的高频应用场景而设计。该压控晶体振荡器 (VCXO) 工作于 100.00MHz 的标准频率,可提供可靠的正弦波输出,是各类严苛应用环境的理想之选。
主要特性
标准频率:100.00MHz 正弦波输出
输出负载:50Ω ±5%
二次谐波抑制:-25 dBc(典型值)
快速启动时间:<5ms(典型值 2ms)
信号功率:大于 5dBm
温度稳定性:在 -40℃ 至 +85℃ 范围内 ≤±20ppm
低老化率:在 25℃ 环境下 ≤±1ppm/年
工作电压:+5VDC (±5%)
电流消耗:在 +25℃ 环境下 ≤35mA
| Product features | Specification | Technical Specifications | Remark |
| Output Characteristics | Standard frequency | 100.00MHz | |
| Output | Sine Wave | Load 50Q±5% | |
| Second harmonic suppression | -25 dBc (typ). | ||
| Start time | <5ms | 2ms(typ) | |
| Signal Power | >5dBm | ||
| Frequency stability | Temperatur frequency characteristics | ≤±20ppm | -40~+85℃, fref =(f max +fmin )/2 |
| Aging | ≤±1ppm/Aging | @25℃ | |
| Power supply characteristics | Current | ≤35mA | @+25℃ |
| Operating voltage | +5VDC | Vcc±5% | |
| Voltage controlled voltage (frequency fine tuning) | Tuning Voltag Range | 0~5V | Center voltage +2.5V |
| Pull range | >±25ppm | ||
| FM slop | Positive polarity | ||
| Linearity | <10% | ||
| Phase noise | Type | Unit | |
| 10Hz | -80 | dBc/Hz | |
| 100Hz | -115 | ||
| 1kHz | -142 | ||
| 10kHz | -163 | ||
| 100kHz | -165 | ||
| Work Environment | Working Temperature | -40℃~85℃ | |
| Storage Temperature | -55℃~105℃ | ||
| vibration | Test conditions:Amplitude:0.75mm (5~26HZ);Acceleration:10g; 10Hz~500Hz;30min per cycle,2 hours per direction (3 directions,X, Y and Z), IEC 68-2-06 Test Fc | ||
| Shock | 50g; 11ms; half sine wave (3 directions, X, Y and Z), IEC 68-2-27 TestEa/Severity 50A | ||
| Size | 15*9*6.5mm | ||
| Weight | 2.2g | ||

| Pin Number | Function |
| #1 | EFC |
| #2 | GND |
| #3 | OUT |
| #4 | VCC |
联系人:Katya Vane
手机:+86-18884136031
电话:+86-28-80192520
邮箱:sales@xtalong.com
地址: No.4 of XinHang Road, West of High-tech zone, Chengdu City 611731, China